← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 7.0848 | 37,014,188 | 2,215.92 / 2,659,103 | Обменять | |
| 7.0569 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 7.0411 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 7.0354 | 280,193,716.97 | 4,489.2 / 570,043.21 | Обменять | |
| 7.0204 | 400,000 | 20.0000 / 56,976.54 | Обменять | |
| 7.0203 | 313,683,300 | 7,090.25 / 4,431,406.26 | Обменять | |
| 7.0064 | 6,187.46 | 54.0000 / 883.1217 | Обменять | |
| 6.9893 | 3,974,430.24 | 5.4314 / 568,645.43 | Обменять | |
| 6.9887 | 650,000 | 139.9123 / 1,399.12 | Обменять | |
| 6.9866 | 55,939,049.41 | 26.6100 / 7,972,365 | Обменять | |
| 6.9680 | 450,000 | 30.0000 / 28,702.52 | Обменять | |
| 6.9181 | 299,536 | 603.0636 / 60,306.36 | Обменять | |
| 6.9176 | 624,429 | 120.0000 / 283,000,000,000 | Обменять | |
| 6.7674 | 506,843.95 | 503.6938 / 57,085.29 | Обменять | |
| 6.7059 | 62,542,869 | 44.4000 / 119,000,000 | Обменять | |
| 5.6604 | 2,213,429.46 | 9,086.33 / 75,826.8 | Обменять | |
| 5.6600 | 2,879,986.59 | 37,872.05 / 7,574,409.1 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |
| 5.0831 | 27,633,530.93 | 312.7638 / 5,436,301.94 | Обменять |