← Главная
Обмен BTC на NEAR: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 33,196.62 | 927,764.52 | 0.01344801 / 27.9476 | Обменять | |
| 29,321.17 | 1,901,104.5 | 0.12768049 / 64.8100 | Обменять | |
| 29,308.32 | 3,504,400 | 0.03989831 / 47.8780 | Обменять | |
| 29,263.23 | 205,253.13 | 0.19150972 / 15.9668 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
29,257.05 | 51,882,980 | 0.12768049 / 79.8003 | Обменять |
| 29,251.06 | 20,593,343.79 | 0.08374289 / 10.6338 | Обменять | |
| 29,241.25 | 18,641 | 0.00100000 / 0.06710000 | Обменять | |
| 29,238.01 | 266,695.46 | 0.79799537 / 159.5991 | Обменять | |
| 29,172.12 | 4,189,700.77 | 0.00047000 / 143.6200 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
29,154.16 | 3,504,400 | 0.03978313 / 47.7398 | Обменять |
| 29,075.12 | 944,517.83 | 0.00017980 / 32.4854 | Обменять | |
| 29,018.66 | 109,223.24 | 0.00150000 / 0.68920000 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
28,577.61 | 20,593,343.79 | 0.08374289 / 10.6338 | Обменять |
| 27,754.75 | 64,446.41 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
26,890.75 | 3,226,891.02 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |